天正电气创建于1999年,在上海浦东、浙江嘉兴、浙江乐清、浙江柳市四大工业园区拥有员工近4000人(含全资子公司及分公司),股票代码:605066。
天正电气于2008年荣获“国家科学技术进步二等奖”、2012年荣获“国家认定企业技术中心”、2016年荣获“中国低压电器行业最具影响力品牌”、连续五年(2013~2017)荣获“中国房地产开发企业500强首选供应商” 等荣誉。
天正电气主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售。公司致力于自主研发低压电器核心技术,拥有覆盖多重用户层次的低压电器产品线,在行业内具有良好的品牌形象。为电力、电信、机械制造、工民建等行业提供优质的低压电器产品和解决方案。
天正电气,专注工业电气领域,最终成为具有全球地位的、受人尊重的伟大企业!
天正,专中国之能!
欢迎登陆公司官方网站获取更多信息:http://www.tengen.com.cn
| 职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 | 操作 |
| 1706768 | 销售运营管培生 | 【本科】电子信息工程,【本科】电子信息工程(卓越工程师计划),【硕士】电子信息,【硕士】电子与通信工程,【本科】集成电路设计与集成系统,【本科】电子信息工程(第二学士学位专业),【本科】电子科学与技术,【本科】市场营销 | 20 | 投递简历 |
| 1706792 | IE工程师 | 【本科】工业工程,【本科】工业工程(工业技术管理方向),【本科】工业工程(数字化工程管理创新实验班) | 3 | 投递简历 |
| 1706793 | 化设备工程师 | 【本科】机械设计制造及其自动化(第二学士学位专业),【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化;,【本科】机械设计制造及其自动化(联合培养专升本),【本科】机械设计制造及其自动化(智能制造创新实验班),【本科】自动化,【本科】自动化(卓越工程师计划),【本科】电气工程及其自动化(联合培养专升本),【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化(第二学士学位专业) | 5 | 投递简历 |
| 1709132 | 质量工程师 | 【本科】智能制造工程,【本科】电气工程及其自动化 | 4 | 投递简历 |
| 1709736 | 海外销售工程师 | 【本科】工商管理,【本科】电子商务,【本科】经济学,【本科】统计学,【本科】金融学(CFA),【本科】金融学(第二学士学位专业),【本科】国际经济与贸易,【本科】国际经济与贸易(联合培养专升本),【本科】金融学 | 6 | 投递简历 |
| 1709739 | 营销大客户经理 | 【本科】工商管理,【本科】统计学,【本科】金融学(CFA),【本科】金融学(第二学士学位专业),【本科】国际经济与贸易,【本科】经济学,【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易(联合培养专升本),【本科】社会学,【本科】法学,【本科】产品设计,【本科】产品设计(专升本),【本科】传播学,【本科】工业设计,【本科】数字媒体艺术,【本科】数字媒体艺术(专升本),【本科】汉语国际教育,【本科】数字媒体技术,【本科】法学(联合培养专升本),【本科】法学(第二学士学位专业) | 10 | 投递简历 |
| 1709749 | 技术研发工程师-机械/机电方向 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(第二学士学位专业),【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(新工科),【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(联合培养专升本),【硕士】海洋与船港机械装备技术,【硕士】能源机械装备及其自动化,【硕士】机械 | 15 | 投递简历 |
| 1709751 | 嵌入式硬件工程师 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(第二学士学位专业),【本科】机械设计制造及其自动化(新工科),【本科】机械设计制造及其自动化(联合培养专升本),【硕士】能源机械装备及其自动化,【本科】自动化,【本科】自动化(第二学士学位专业),【本科】自动化(中外合作办学),【本科】自动化(新工科实验班),【本科】电气工程及其自动化(联合培养专升本),【本科】电气工程及其自动化 | 5 | 投递简历 |
| 1709752 | 嵌入式软件工程师 | 【硕士】电子信息,【硕士】电子信息,【本科】信息管理与信息系统,【本科】光电信息科学与工程,【本科】信息对抗技术,【硕士】电子信息,【本科】信息管理与信息系统(第二学士学位专业),【本科】信息与计算科学,【本科】信息对抗技术(新工科创新实验班),【本科】信息安全,【本科】电子信息工程,【硕士】电子信息,【本科】电子信息工程(新工科实验班),【本科】电子信息工程(第二学士学位专业),【硕士】电子信息,【硕士】电子信息,【硕士】电子信息,【本科】数字化工程管理(信息管理与信息系统),【本科】智能硬件与系统(电子信息工程),【本科】医学信息工程,【硕士】电子信息 | 5 | 投递简历 |
| 1709755 | 产品工程师 | 【硕士】电子信息,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子信息,【博士】电子科学与技术,【本科】电子商务(联合培养专升本),【本科】电子商务,【硕士】电子信息,【硕士】电子信息,【本科】智能硬件与系统(电子信息工程),【硕士】电子信息,【硕士】电子信息,【本科】电子信息工程,【本科】电子信息工程(新工科实验班),【硕士】电子信息,【本科】电子科学与技术,【本科】电子信息工程(第二学士学位专业),【博士】电子科学与技术,【本科】电子科学与技术(新工科实验班),【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】电子信息,【硕士】电子信息,【硕士】电子信息 | 10 | 投递简历 |
| 1709758 | 生产储备干部 | 【本科】电子商务,【本科】电子商务(联合培养专升本),【本科】智能硬件与系统(电子信息工程),【本科】电子信息工程,【本科】电子信息工程(新工科实验班),【本科】电子科学与技术,【本科】电子信息工程(第二学士学位专业),【本科】电子科学与技术(新工科实验班) | 10 | 投递简历 |
| 1709766 | 系统现场调试工程师 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(第二学士学位专业),【硕士】机械,【硕士】能源机械装备及其自动化,【硕士】机械,【博士】机械工程,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(新工科),【本科】机械设计制造及其自动化(联合培养专升本),【硕士】海洋与船港机械装备技术 | 2 | 投递简历 |
| 1715823 | 成本应付专员 | 【本科】会计学(ACCA),【本科】会计学,【本科】会计学(第二学士学位专业) | 2 | 投递简历 |
| 1715825 | 固定资产专员 | 【本科】财务管理,【本科】智能财务(软件工程),【本科】智能财务(会计学) | 2 | 投递简历 |
| 1715826 | 财务专员 | 【本科】财务管理,【本科】智能财务(软件工程),【本科】智能财务(会计学) | 2 | 投递简历 |
| 1715828 | 品牌策划专员 | 【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易,【本科】金融学(第二学士学位专业),【本科】经济学,【本科】金融学(CFA),【本科】统计学,【本科】国际经济与贸易(联合培养专升本),【本科】传播学 | 2 | 投递简历 |
| 1715829 | AI算法工程师 | 【硕士】控制工程,【硕士】计算机技术,【硕士】机械工程,【硕士】机械,【硕士】能源机械装备及其自动化,【硕士】机械,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】仪器科学与技术,【硕士】电气工程,【硕士】控制工程,【硕士】控制科学与工程 | 2 | 投递简历 |
| 1715830 | 400技术支持专员 | 【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电气工程及其自动化(联合培养专升本),【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化(第二学士学位专业),【本科】自动化,【本科】自动化(新工科实验班),【本科】测控技术与仪器(第二学士学位专业),【本科】电子信息工程,【本科】集成电路设计与集成系统,【本科】电子科学与技术,【本科】电子信息工程(第二学士学位专业),【本科】电子信息新工科实验班,【本科】电子信息工程(联合培养专升本) | 2 | 投递简历 |
| 1715834 | 售前技术支持 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械工程新工科创新实验班,【本科】机械设计制造及其自动化(联合培养专升本),【本科】智能制造工程,【本科】机械设计制造及其自动化(第二学士学位专业),【本科】车辆工程,【本科】电子科学与技术,【本科】电子信息新工科实验班,【本科】电子信息工程(联合培养专升本),【本科】电子信息工程,【本科】集成电路设计与集成系统,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】自动化(新工科实验班),【本科】测控技术与仪器(第二学士学位专业),【本科】自动化(第二学士学位专业),【本科】智能科学与技术,【本科】测控技术与仪器,【本科】电气工程及其自动化(联合培养专升本) | 10 | 投递简历 |
| 浙江天正电气股份有限公司 | |
| 宣讲日期:2024-09-19(周四) | |
| 宣讲时间:19:00-20:00 | |
| 线上宣讲,点击进入 | |
| 手机上观看 |

空中宣讲入口