| 学院 | 学历 | 专业 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 电子信息学院(996人) | 本科(584人) | 电子科学与技术(1人) | |
| 集成电路设计与集成系统(86人) | |||
| 电子信息类(电子信息学院)(497人) | |||
| 硕士(383人) | 电子科学与技术(88人) | ||
| 新一代电子信息技术(含量子技术等)(174人) | |||
| 集成电路工程(121人) | |||
| 博士(29人) | 电子科学与技术(26人) | ||
| 集成电路科学与工程(3人) | |||
| 材料与环境工程学院(200人) | 本科(83人) | 材料科学与工程(57人) | |
| 环境工程(26人) | |||
| 硕士(117人) | 材料科学与工程(60人) | ||
| 材料工程(48人) | |||
| 资源与环境(9人) | |||
| 管理学院(357人) | 本科(209人) | 工业工程(14人) | |
| 工商管理(1人) | |||
| 电子商务(14人) | |||
| 工商管理类(83人) | |||
| 管理科学与工程类(97人) | |||
| 硕士(137人) | 管理科学与工程(34人) | ||
| 工业工程与管理(28人) | |||
| 物流工程与管理(26人) | |||
| 工商管理学(16人) | |||
| 图书情报(33人) | |||
| 博士(11人) | 管理科学与工程(11人) | ||
| 会计学院(407人) | 本科(319人) | 会计学(194人) | |
| 审计学(44人) | |||
| 财务管理(43人) | |||
| 会计学(ACCA)(32人) | |||
| 会计学(第二学士学位专业)(6人) | |||
| 硕士(88人) | 会计学(12人) | ||
| 审计学(3人) | |||
| 会计(59人) | |||
| 审计(7人) | |||
| 税务(7人) | |||
| 机械工程学院(468人) | 本科(300人) | 机械设计制造及其自动化(105人) | |
| 车辆工程(61人) | |||
| 智能制造工程(134人) | |||
| 硕士(159人) | 机械工程(37人) | ||
| 机械(122人) | |||
| 博士(9人) | 机械工程(7人) | ||
| 海洋技术与工程(2人) | |||
| 经济学院(348人) | 本科(254人) | 统计学(70人) | |
| 金融学(93人) | |||
| 金融学(CFA)(46人) | |||
| 金融学(第二学士学位专业)(5人) | |||
| 经济学类(40人) | |||
| 硕士(94人) | 应用经济学(21人) | ||
| 统计学(19人) | |||
| 金融(24人) | |||
| 应用统计(16人) | |||
| 国际商务(14人) | |||
| 理学院(187人) | 本科(46人) | 光电信息科学与工程(7人) | |
| 应用物理学(8人) | |||
| 数学类(22人) | |||
| 民族预科生(9人) | |||
| 硕士(136人) | 数学(58人) | ||
| 物理学(42人) | |||
| 统计学(3人) | |||
| 能源机械装备及其自动化(5人) | |||
| 能源动力(28人) | |||
| 博士(5人) | 数学(5人) | ||
| 通信工程学院(649人) | 本科(391人) | 信息对抗技术(49人) | |
| 通信工程(305人) | |||
| 通信工程(新工科创新实验班)(35人) | |||
| 信息对抗技术(新工科创新实验班)(1人) | |||
| 通信新工科创新实验班(1人) | |||
| 硕士(248人) | 信息与通信工程(65人) | ||
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(183人) | |||
| 博士(10人) | 信息与通信工程(10人) | ||
| 外国语学院(102人) | 本科(67人) | 英语(52人) | |
| 德语(15人) | |||
| 硕士(35人) | 外国语言文学(35人) | ||
| 卓越学院(191人) | 本科(191人) | 智能财务(会计学)(20人) | |
| 智能硬件与系统(电子信息工程)(25人) | |||
| 智能计算与数据科学(计算机科学与技术)(25人) | |||
| 经管类实验班(1人) | |||
| 计算机科学英才班(23人) | |||
| 集成电路EDA英才班(23人) | |||
| 金融科技(金融学)(10人) | |||
| 智能安全(网络空间安全类)(24人) | |||
| 智能无人系统(人工智能)(24人) | |||
| 大数据与智能决策(管理科学与工程类)(16人) | |||
| 数字媒体与文法学院(650人) | 本科(549人) | 产品设计(31人) | |
| 传播学(62人) | |||
| 工业设计(29人) | |||
| 数字媒体技术(95人) | |||
| 数字媒体艺术(88人) | |||
| 汉语国际教育(26人) | |||
| 法学(89人) | |||
| 社会学(28人) | |||
| 数字媒体艺术(专升本)(94人) | |||
| 设计学类(1人) | |||
| 法学(第二学士学位)(6人) | |||
| 硕士(101人) | 数字媒体技术(26人) | ||
| 社会管理科学与工程(13人) | |||
| 新闻与传播(13人) | |||
| 设计(18人) | |||
| 法律硕士(法学)(11人) | |||
| 国际中文教育(20人) | |||
| 数学科学学院(89人) | 本科(89人) | 数学与应用数学(17人) | |
| 信息与计算科学(72人) | |||
| 物理学院(91人) | 本科(91人) | 光电信息科学与工程(71人) | |
| 应用物理学(20人) | |||
| 管理学院MBA教育中心(143人) | 硕士(143人) | 工商管理(63人) | |
| 工程管理(54人) | |||
| 物流工程与管理(26人) | |||
| 计算机学院(软件学院)(890人) | 硕士(391人) | 计算机科学与技术(98人) | |
| 软件工程(91人) | |||
| 计算机技术(202人) | |||
| 博士(32人) | 计算机科学与技术(32人) | ||
| 本科(467人) | 计算机科学与技术(1人) | ||
| 计算机类(466人) | |||
| 马克思主义学院(40人) | 硕士(40人) | 马克思主义理论(40人) | |
| 网络空间安全学院(浙江保密学院)(328人) | 本科(241人) | 网络空间安全(87人) | |
| 网络工程(78人) | |||
| 信息安全(76人) | |||
| 硕士(79人) | 网络空间安全(24人) | ||
| 网络与信息安全(55人) | |||
| 博士(8人) | 网络空间安全(8人) | ||
| 自动化学院(人工智能学院)(1147人) | 硕士(388人) | 仪器科学与技术(6人) | |
| 电气工程(11人) | |||
| 控制科学与工程(118人) | |||
| 生物医学工程(10人) | |||
| 控制工程(243人) | |||
| 博士(23人) | 控制科学与工程(23人) | ||
| 本科(736人) | 自动化(231人) | ||
| 电气工程及其自动化(138人) | |||
| 智能科学与技术(227人) | |||
| 医学信息工程(30人) | |||
| 测控技术与仪器(29人) | |||
| 自动化(新工科实验班)(35人) | |||
| 人工智能(46人) | |||
| 杭电圣光机计算科学与智能控制研究中心(39人) | 硕士(39人) | 计算机技术(39人) | |
| 杭电圣光机智能系统和机器人研究中心(39人) | 硕士(39人) | 控制工程(39人) | |
| 电子信息中外合作教育中心(39人) | 硕士(39人) | 电子科学与技术(19人) | |
| 电子信息(20人) | |||
| 计算机中外合作教育中心(20人) | 硕士(20人) | 计算机科学与技术(20人) | |
| 计算机技术工程教育中心(21人) | 硕士(21人) | 计算机技术(21人) | |
| 集成电路工程教育中心(26人) | 硕士(26人) | 集成电路工程(26人) | |
| 圣光机联合学院(200人) | 本科(200人) | 计算机科学与技术(中外合作办学)(100人) | |
| 自动化(中外合作办学)(100人) | |||
| 杭电巴黎大学中法人工智能与生物医学研究中心(18人) | 硕士(18人) | 生物医学工程(18人) | |
| 机械工程学院(金职联培)(81人) | 本科(81人) | 机械设计制造及其自动化(合作专升本)(81人) | |
| 自动化学院(金职联培)(73人) | 本科(73人) | 电气工程及其自动化(合作专升本)(73人) |
